产品规格(atx-100s) |
产品型号 | atx-64s | atx-128s | atx-256s | atx-512s |
最大测试点数 | 64 | 128 | 256 | 512 |
最大回路数 | 32 | 64 | 128 | 256 |
检查端口数量 | 2 | 4 | 8 | 16 |
检测端口类型 | 欧姆龙64pin卡扣式牛角插座(xg4a-6434) |
存储测试数据量 | 可存储20000个测试方案,存储测试数据40000000条 |
测试内容 | 通断测试 | √ |
自学习测试 | √ |
电阻测试 | √ |
二极管测试 | √ |
瞬断测试 | √ |
pinsearch | √ |
系统自检 | √ |
用户界面 | 表示方式 | 5寸多点式电容触摸屏(分辨率800*480) |
操作方法 | 触摸屏操作(可外接鼠标、键盘) |
操作系统 | android |
语言 | 简体中文、英文 |
存储端口 | usb |
无线通信端口 | 内置wifi,bt4.0(标配) |
以太网端口 | 1个,10/100m自适应以太网 |
显示设备端口 | hdmi |
控制端口 | rs232/usb |
rtc实时时钟 | 支持 |
rtc电池 | 使用寿命3年 |
打印机 | 普通打印机:hp laserjet pro mfp m426f-m427f等(wifi连接) | 标签打印机:佳博(gprinter)1134t等 (bt连接) |
扫码枪 | st2200有线二维影像扫描枪(接口:rs232) |
输出信号 | pass | 触点容量:5 a 250 v ac, 5 a 30 v dc |
fail | 触点容量:5 a 250 v ac, 5 a 30 v dc |
输出信号周期 | 200ms±4ms |
输入信号 | 外部触发 | 触发点输入50ms以上的连接(短路)状态 |
数据保存时间 | 5年以上,温度:-20℃~50℃ ,湿度:40% |
供电电压 | ac100v-240v/50~60hz |
外形尺寸 (宽*高*深) | 350*145*300mm |
主机重量 | 约6.15kg | 约6.25kg | 约6.25kg | 约6.25kg |
环境条件 | 工作温度:0~45℃;存储温度:-20℃~50℃;工作湿度:5%~70%rh,无冷凝 |
检测规格/参数 |
通断测试 | 检测电压 | 不大于10v,±5% |
检测电流 | 不大于1ma,±5% |
通断判定电阻值 | 100ω~1kω(默认500ω),±5% |
瞬断测试 | 检测次数 | 2~999次 |
瞬断检测宽度 | 2.5s~6s |
检测时间 | 2*2.5s~999*6s(或到停止测试按钮按下为止) |
电子元件 测试 | 电阻测试 | 不大于100ω,±(1%±3ω)(需标定) |
100ω~1mω,±1% |
二极管 测试 | 检测电压 | 不大于10v,±10% |
检测电流 | 1ma,±10% |